產(chǎn)品概述:
一、主要用途
二、技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品名稱 | 微機(jī)屏顯鋼絞線拉力試驗(yàn)機(jī) | ||
產(chǎn)品 型號(hào) | LEW-500G/600G | LEW-1000G | |
結(jié)構(gòu)形式 | 油缸下置式主機(jī)結(jié)構(gòu) | ||
最大試驗(yàn)力(KN) | 500/600 | 1000 | |
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí) | ||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%-100%FS | ||
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±1% | ||
力分辨率 | 1/30000 | ||
變形測(cè)量裝置 | 電子式引伸計(jì) | ||
變形示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±0.5% | ||
位移測(cè)量裝置 | 光電編碼器 | ||
位移示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±1% | ||
位移分辨率(mm) | 0.01 | ||
橫梁調(diào)整速度(mm/min) | 120 | ||
活塞最大行程(mm) | 250 | ||
控制方式 | 三閉環(huán)控制和編程控制 | ||
安全保護(hù)裝置 | 機(jī)械限位保護(hù)和軟件過(guò)載保護(hù) | ||
有效拉伸空間 (mm) | 1000 | ||
有效壓縮空間(mm) | 600 | ||
夾持方式 | 液壓自動(dòng)夾緊 | ||
活塞最大移動(dòng)速率(mm/min) | 60 | ||
立柱間距(mm) | 540mm | 650mm | |
鋼絞線夾持直徑(mm) | ∮9-∮24 | ∮9-∮30 | |
上下壓盤尺寸(mm) | 204*204 | ||
主機(jī)外形尺寸(mm) | 830*580*2550 | 1060*660*2950 | |
主機(jī)電源(kw) | 0.55 | 0.75 | |
油源控制柜外形尺寸(mm) | 580*550*1280 | 580*550*1280 | |
控制柜電源(kw) | 1.5 | 1.5 | |
主機(jī)重量(kg) | 3000Kg | 4500Kg |
試驗(yàn)機(jī) 液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) 電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) 摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) 萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) 液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)廠家 電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)報(bào)價(jià) 摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)廠
本站部分圖片和內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原創(chuàng)作者或原創(chuàng)公司所有,如果您認(rèn)為我們侵犯了您的版權(quán),請(qǐng)告知!我們將立即刪除。
備案號(hào):魯ICP備16012227號(hào)-3
技術(shù)支持:瓦羅蘭網(wǎng)絡(luò)科技
寧經(jīng)理
李經(jīng)理
郇經(jīng)理